WEATHER
【気象庁共同プロジェクト】気象データのビジネス活用
販売数は気象要素の中で特に気温と強い相関関係
ココがポイント!
分析を行った全品目において、平均気温、最高気温、最低気温と強い相関がありました。
※ほとんどの品目において、各気温との相関係数は絶対値で0.9を上回りました。
これは以前気象庁が行ったドラッグストアでのパーソナルアイスと気温の相関(0.86)や殺虫剤と気温の相関(0.82)を上回り、販売数と気温の相関という意味ではこれまで分析した中で最も強いものでした。
降水量、日照時間や平均湿度といった気象要素との相関係数は、気温と比べてはるかに低いものでした。
分析概要
各品目の販売データと、気象データとの間での相関係数を求め、関係性の強さを分析しました。
用いたデータ
販売数 | ホット | コーヒー飲料等、緑茶飲料等、紅茶飲料、果汁飲料等 | 期間:2015年7月~2016年9月 |
---|---|---|---|
コールド | コーヒー飲料等、緑茶飲料等、紅茶飲料、果汁飲料等、 スポーツ飲料等、ミネラルウォーター類、炭酸飲料 |
気象 | 平均気温、最高気温、最低気温、降水量、日照時間、平均湿度 |
---|
図表
ホット飲料における販売数と気象要素の相関係数表
コーヒー飲料等 | 緑茶飲料等 | 紅茶飲料 | 果汁飲料等 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | |
平均気温 | -0.92 | -0.93 | -0.93 | -0.92 | -0.88 | -0.89 | -0.75 | -0.76 |
最高気温 | -0.88 | -0.89 | -0.88 | -0.87 | -0.85 | -0.86 | -0.73 | -0.74 |
最低気温 | -0.92 | -0.93 | -0.93 | -0.93 | -0.87 | -0.89 | -0.75 | -0.75 |
降水量 | -0.13 | -0.16 | -0.14 | -0.17 | -0.11 | -0.15 | -0.11 | -0.13 |
日照時間 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
平均湿度 | -0.50 | -0.52 | -0.51 | -0.53 | -0.45 | -0.50 | -0.43 | -0.44 |
コールド飲料における販売数と気象要素の相関係数表
コーヒー飲料等 | 緑茶飲料等 | 紅茶飲料 | 果汁飲料等 | スポーツ飲料等 | ミネラルウォーター類 | 炭酸飲料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | |
平均気温 | 0.85 | 0.87 | 0.95 | 0.94 | 0.80 | 0.90 | 0.79 | 0.90 | 0.79 | 0.81 | 0.91 | 0.89 | 0.84 | 0.89 |
最高気温 | 0.80 | 0.84 | 0.93 | 0.95 | 0.77 | 0.88 | 0.81 | 0.93 | 0.79 | 0.82 | 0.92 | 0.91 | 0.85 | 0.92 |
最低気温 | 0.85 | 0.86 | 0.93 | 0.90 | 0.80 | 0.89 | 0.74 | 0.85 | 0.76 | 0.78 | 0.87 | 0.83 | 0.80 | 0.84 |
降水量 | 0.17 | 0.06 | 0.08 | -0.09 | 0.11 | 0.04 | -0.05 | -0.17 | -0.04 | -0.09 | -0.04 | -0.17 | -0.05 | -0.14 |
日照時間 | -0.11 | -0.06 | 0.06 | 0.22 | -0.06 | 0.01 | 0.22 | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.31 | 0.19 | 0.25 |
平均湿度 | 0.49 | 0.44 | 0.42 | 0.26 | 0.42 | 0.39 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.28 | 0.16 | 0.25 | 0.19 |
[凡例] 太文字:有意水準1%、斜字:有意水準5%
相関係数 | 相関の強さ | セル着色 |
---|---|---|
0.0~±0.2 | ほとんど相関がない | |
±0.2~±0.4 | 弱い相関がある | |
±0.4~±0.7 | 相関がある | |
±0.7~±1.0 | 強い相関がある |
現状把握 | 分析 | 実証実験 | |
---|---|---|---|
結果 | 販売数は気象要素の中で特に気温と強い相関関係 平均気温22℃前後でコーヒー需要に変曲点 気象との関係分析からわかる地域性 | 品目別の温度との相関関係 コーヒーの商品特性と気温の関係性 出荷データを用いた需要予測 |