PUBLICATION
刊行物
―日本清涼飲料研究会講演集―
日本清涼飲料研究会「第26回 研究発表会 講演集のご案内」
2016年10月14日、日本教育会館 一ツ橋ホールにおいて開催されました日本清涼飲料研究会「第26回研究発表会」の講演集のご案内です。ご希望の方は、本ページ下欄からお申し込み下さい。体裁はB5判で112ページです。
目 次
《特別講演》 | |||
---|---|---|---|
1. | 光とデータマイニングで何がみえるか? | ||
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 食品研究部門 | 蔦 瑞樹 | ||
2. | 食品表示制度の意義と課題!~清涼飲料事業者への期待を込めて~ | ||
一般社団法人消費者市民社会をつくる会(ASCON) | 阿南 久 | ||
《研究発表》 | |||
1. | PETボトル小容量高速ラインの現場力による生産能力最大化 | ||
サントリープロダクツ株式会社 神奈川綾瀬工場 | 北升 優行 | ||
2. | 脱臭CIPにおける高温洗浄水再利用システムの開発 | ||
株式会社日立製作所 | 和田 圭史 他 | ||
3. | 緑茶向けガラス壜様ロングネックペットボトルの開発 | ||
キリン株式会社 R&D本部 パッケージング技術研究所 | 田中 いくみ | ||
4. | ウェランガムの基礎物性と各種飲料への応用 | ||
三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 第一事業部 ハイドロコロイド研究室 | 根田 隆史 | ||
5. | みつ入りリンゴのおいしさの秘密 -香味成分プロファイルおよびその形成メカニズム- | ||
小川香料株式会社 機能研究所 | 庄司 靖隆 他 | ||
6. | 乳酸菌Lactococcus lactis JCM 5805株の免疫賦活効果について | ||
キリン株式会社 R&D本部 健康技術研究所 | 金山 雅也 | ||
7. | 果実酢飲料が若年女性の血流量とストレス緩和に及ぼす効果 | ||
中村学園大学 | 武曽(矢羽田) あゆみ 他 | ||
8. | 査型熱顕微鏡(SThM)システムによる微生物細胞の様々な熱分析の知見 ―アレニウスモデル殺菌理論によらない耐熱性理論の構築の試み― | ||
ナノ・マイクロバイオ研究所―中西技術士事務所 | 中西 弘一 他 | ||
9. | 糖液紫外線殺菌におけるバリデーション手法の検討 | ||
コカ・コーラウエスト株式会社 CSV統括部 品質保証部 | 藤澤 雄一 他 | ||
10. | multi-sip TDS法による茶系飲料の評価、解析 | ||
アサヒ飲料株式会社 商品開発研究所 | 竹内 紗央里 他 | ||
11. | 清涼飲料における可塑剤分析方法の確立とその方法の活用について | ||
三得利分析技術(上海)有限公司 | 楊 潔如 他 |
◎ 表彰課題一覧 2011-2016
◎ 発表課題一覧 2011-2016
連絡先 日本清涼飲料研究会事務局
TEL 03-6260-9260
FAX 03-6260-9306
入会のお問い合わせ、お申し込みは三島まで